2025年江苏高职提前招生政策解读 | 2025年江苏对口单招政策解读 | 2025年江苏夏季高考政策解读 | 2024年江苏高职提前招生政策解读 | 2024年江苏职教高考政策解读 |
Deutscher Autozulieferer ZF sieht China als wichtigen Markt |
||||||||
序号 | 学校名称 | 招生简章 | 招生专业 | 报名入口 | 分数线 | 考试大纲 | 成绩查询 | |
1 | 镇江市高等专科学校公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
2 | 江苏旅游职业学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
3 | 苏州高博职业学院民办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
4 | 钟山职业技术学院民办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
5 | 江苏城市职业学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 金陵科技学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
7 | 宿迁职业技术学院民办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
8 | 南京旅游职业学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | 报名入口 | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
9 | 南京交通职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
10 | 无锡工艺职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | 报名入口 | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
11 | 无锡职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
12 | 江苏财经职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
13 | 苏州农业职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
14 | 无锡商业职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
15 | 南京信息职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
16 | 连云港职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
17 | 徐州工程学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
18 | 苏州大学应用技术学院民办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
19 | 南京艺术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
20 | 南京城市职业学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
21 | 江苏商贸职业学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
22 | 淮阴工学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
23 | 苏州工学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
24 | 宿迁泽达职业技术学院民办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
25 | 硅湖职业技术学院民办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
26 | 盐城幼儿师范高等专科学校公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
27 | 徐州幼儿师范高等专科学校公办 | 招生简章 | 招生专业 | 报名入口 | 分数线 | -- | -- | |
28 | 江苏航空职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
29 | 扬州中瑞酒店职业学院民办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
30 | 南京视觉艺术职业学院民办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
31 | 南通师范高等专科学校公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
32 | 江苏安全技术职业学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
33 | 昆山登云科技职业学院民办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
34 | 盐城工学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
35 | 明达职业技术学院民办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
36 | 江南影视艺术职业学院民办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
37 | 无锡南洋职业技术学院民办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
38 | 江苏理工学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
39 | 金山职业技术学院民办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
40 | 苏州信息职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
41 | 南京工程学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
42 | 苏州工业园区服务外包职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
43 | 三江学院民办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
44 | 南通职业大学公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
45 | 南京工业职业技术大学公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
46 | 苏州工艺美术职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
47 | 江苏食品药品职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
48 | 盐城工业职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
49 | 苏州工业职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
50 | 常州机电职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
51 | 江海职业技术学院民办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
52 | 常州工程职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
53 | 江苏经贸职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
54 | 泰州职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
55 | 苏州健雄职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
56 | 无锡科技职业学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
57 | 常州工学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
58 | 江苏信息职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
59 | 南京铁道职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
60 | 江苏海事职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
61 | 徐州生物工程职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | 报名入口 | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
62 | 江苏城乡建设职业学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
63 | 淮阴师范学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
64 | 常州大学公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
65 | 江苏建筑职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
66 | 苏州百年职业学院中外办学 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
67 | 扬州工业职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
68 | 江苏工程职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
69 | 常州纺织服装职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
70 | 南京科技职业学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
71 | 苏州经贸职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
72 | 苏州工业园区职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
73 | 江苏农牧科技职业学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
74 | 南京体育学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
75 | 扬州市职业大学公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
76 | 扬州大学公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
77 | 盐城师范学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
78 | 无锡城市职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
79 | 南京机电职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
80 | 江苏海洋大学公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
81 | 江苏航运职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
82 | 常州信息职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
83 | 江苏电子信息职业学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
84 | 南通科技职业学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
85 | 常州工业职业技术学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
86 | 徐州工业职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | -- | |
87 | 沙洲职业工学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | 报名入口 | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
88 | 南京晓庄学院公办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
89 | 江阴职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | -- | 分数线 | -- | 成绩查询 | |
90 | 金肯职业技术学院民办 | -- | 招生专业 | -- | -- | -- | -- | |
91 | 江苏农林职业技术学院公办 | 招生简章 | 招生专业 | 报名入口 | 分数线 | -- | -- | |
跨省单招学校 | ||||||||
1 | 民政职业大学公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 长沙民政职业技术学院公办 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
温馨提示:以上信息仅供考参,具体内容以江苏教育考试院发布的为准!如有错误请致电400-0509-023修正!! |
江苏省2025年普通高校招生第一阶段录取控制分数线
2025-08-04江苏省2025年高职院校提前招生工作问答
2025-08-04江苏2025年中职职教高考文化统考考试日程安排
2025-08-04江苏省2025年中职职教高考专科第二批次招生计划
2025-08-04江苏省2025年中职职教高考本科、专科第一批次招生计划
2025-08-042013-2025高职单招网,All Rights Reserved.|渝ICP备16012042号-2 |渝公网备50011202500631号
公司地址:重庆市北部新区栖霞路18号4幢6-2 |合作加盟:15025359797(刘老师)
pop是什么意思 | 名列前茅的茅是什么意思 | 妍五行属性是什么 | 什么动物寿命最短 | 转氨酶高吃什么食物降得快 |
什么是奇数什么是偶数 | 湿疹有什么忌口的食物 | 打饱嗝是什么病的前兆 | 什么是外阴炎 | 4月3号是什么星座 |
镜子是什么生肖 | 什么手串最好 | psa是什么意思 | 尿胆原阴性是什么意思 | 天蝎座什么星象 |
中老年人吃什么钙片好 | 什么是本命年 | 犯困是什么原因 | 黄褐斑内调吃什么中药 | 为什么新生儿有胎记 |
呼吸机vt代表什么dayuxmw.com | 希腊用什么货币hcv9jop2ns9r.cn | 零七年属什么生肖hcv8jop0ns1r.cn | 尿血应该挂什么科hcv9jop4ns7r.cn | 尿多尿急是什么原因hcv9jop2ns6r.cn |
venes保温杯是什么品牌hcv8jop6ns1r.cn | 5月12号是什么星座qingzhougame.com | 贫血严重会得什么病hcv9jop4ns7r.cn | 50年属什么hcv8jop9ns0r.cn | 床上为什么会有跳蚤hcv9jop1ns5r.cn |
减肥晚上适合吃什么水果hcv8jop0ns6r.cn | 尿酸高看什么科室最好hcv8jop3ns2r.cn | 肾炎有什么症状ff14chat.com | 渣渣辉什么意思hcv8jop1ns1r.cn | decaf是什么意思hcv8jop4ns2r.cn |
史迪奇是什么动物hcv9jop5ns3r.cn | 蟹爪兰用什么肥料最好hcv8jop2ns9r.cn | 眩晕是什么症状hcv8jop9ns5r.cn | 煤油对人体有什么危害hcv7jop9ns3r.cn | 指甲有竖纹是什么病hcv7jop9ns9r.cn |